![]() |
|
建設單位(用人單位名稱) | 安徽協同軸承股份有限公司 | ||||
地理位置 | 安徽省黃山市歙縣經濟技術開發區 | 聯系人 | 季慶坦 | ||
項目名稱 | 安徽協同軸承股份有限公司職業病危害現狀評價 | ||||
項目簡介 | 安徽協同軸承股份有限公司成立于2007年7月,并于2008年建成投產,生產規模為年產1500萬套噸高精度低噪音軸承。注冊地址位于安徽省黃山市歙縣經濟技術開發區,法定代表人為季慶坦。用人單位新建時在可行性研究階段未對項目進行職業病危害預評價和職業病防護設施設計專篇評價工作,未進行控制效果評價工作,2019年用人單位在原“年產500萬套軸承加工生產項目”基礎上通過改擴建新增4條車工自動生產線,建設“年產1500萬套高精度低噪音軸承技改項目”,該項目在可行性研究階段未對項目進行職業病危害預評價和職業病防護設施設計專篇評價工作,未進行控制效果評價工作,但配套建設了職業病危害防護設施,并與生產設施同時投入使用。 | ||||
參與項目人員名單 | 張先才、張先飛、曹瓊、陳超、劉寶河、鄭久蘭、吳福麗 | ||||
現場調查人員及時間 | 陳超、曹瓊2021年3月16日 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 季慶坦 | ||
現場采樣人員及時間 | 陳超、曹瓊2021年3月17日-19日 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 季慶坦 | ||
實驗室檢測人員及時間 | 郭華先、宋曼2021年3月22日~23日 | ||||
建設單位(用人單位名稱)存在的主要職業病危害因素 | 1、化學因素:甲醇
2、物理因素:噪聲、高溫(檢測時段非高溫季節,只進行識別) |
||||
職業病危害因素檢測結果 | 1、甲醇:經現場采樣和檢測,熱處理工接觸甲醇濃度符合40h時間加權平均容許濃度接觸限值的要求和短時間接觸濃度接觸限值的要求;
2、噪聲:經現場檢測,用人單位熱處理工、磨床工、組裝工、包裝工接觸的噪聲強度不符合40h等效聲級的要求;其他崗位接觸的噪聲強度符合40h等效聲級的要求,但成品檢驗工、叉車工接觸的噪聲強度大于80dB(A),屬于噪聲作業。 |
||||
評價結論與建議 | 結論:
通過綜合考慮該用人單位存在職業病危害因素的毒理學特征和潛在危險性,職業病危害因素的濃(強)度與超標情況,職業病危害因素接觸人數,用人單位職業衛生基礎建設水平[依據《關于開展用人單位職業衛生基礎建設活動的通知》(皖安監健〔2013〕42號)],近3年來從業人員職業健康檢查結果和職業病發病情況等因素。用人單位職業病危害綜合評分分值為205分(見表12-2~表12-4),屬于職業病危害嚴重單位。 建議: 1、對員工進行個人防護用品佩戴培訓并加強監督,使員工按要求正確佩戴個人防護用品。 2、組織未體檢人員安排體檢,組織需復查人員安排復查,噪聲復查需在脫離噪聲環境48小時后進行復查。 |
||||
技術審查專家組評審意見 | 該職業病危害現狀評價報告按專家意見修改后經專家組長確認后通過。 | ||||
備注 |